Patty-O-Matic Protege Machine Interior View
![]() |
Item # | Description | Part # |
| 1 | Protégé Transmission Pulley | PRO484C | |
| 2 | Protégé Transmission Pulley Drive Key | PRO484C1 | |
| 3 | Protégé Machine Leg and Rubber Foot with Hardware | PRO446C | |
| 4 | Set of 4 Protégé Rubber Feet | PRO448 | |
| 5 | Protégé V-Belt | PRO471 | |
| 6 | Motor/Transmission Fastening Hardware(Set of 4) | PRO484-1 | |
| 7 | Protégé Motor Pulley | PRO465 | |
| 8 | Protégé Main Motor | PRO484 | |
| 9 | Knock Out Spring | 490 | |
| 10 | Protégé Knock Out Arm | PRO502 | |
| 11 | Protégé Pressure Foot Assembly | PRO506A | |
| 12 | Protégé Knock Out Shaft | PRO449 | |
| 13 | Protégé Knock Out Shaft Adjusting Hardware | PRO449A | |
| 14 | Large Knock Out Bumper | 504 | |
| 15 | Protégé KO Guide Nylon Hardware | PRO502A | |
| 16 | Knock Out Spring Tab | 498C | |
| 17 | Knock Out Shaft Acorn Nut and Lockwasher | 503 |
















-238x94.jpg)















































